Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 17,00 zł
Numer katalogowy: 1600A019RJ
Kod producenta: 1600A019RJ
Stan magazynowy: 1 szt.
Kod EAN: 3165140967860
Stan produktu: Nowy
| Napięcie ładowania akumulatora | 14,4 – 18 V |
| Prąd ładowania | 4.0 A |
| Czas ładowania przy pojemności akumulatora 2,0 Ah (80%/100%) ok. | 24/35 min |
| Czas ładowania przy poj. akum. 3,0 Ah (80%/100%) ok. | 36/50 min |
| Czas ładowania przy pojemności akumulatora 4,0 Ah (80%/100%) ok. | 48/65 min |
| Czas ładowania przy pojemności akumulatora 5,0 Ah (80%/100%) ok. | 60/70 min |
| Czas ładowania przy pojemności akumulatora 6,0 Ah (80%/100%) ok. | 72/95 min |
| Czas ładowania ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) ok. | 48/65 min |
| Czas ładowania ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) ok. | 113/124 min |
| Czas ładowania ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) ok. | 162/172 min |
| Waga | 0.550 kg |
| Wymiary ładowarki (szerokość) | 165 mm |
| Wymiary ładowarki (długość) | 255 mm |
| Wymiary ładowarki (wysokość) | 110 mm |
| Napięcie akumulatora | 18,0 V |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.